Vergi Sirküleri 20 : Vergi ve Cezalarla İlgili Yeni Yılda Geçerli Olarak Had ve Tarifeler İlan Edilmiştir
VERGİ SİRKÜLERİ
SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2026
SİRKÜLER NO : 2026/20
VERGİ VE CEZALARLA İLGİLİ YENİ YILDA GEÇERLİ OLACAK HAD VE TARİFELER İLAN EDİLMİŞTİR
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren çeşitli Cumhurbaşkanlığı Kararları ve Tebliğlerle, vergi ve cezalarla ilgili yeni yılda geçerli olacak had ve tarifeler ilan edilmiştir.
İlan edilen söz konusu had ve tarifeler için sirkülerler yayımlanmış olmakla birlikte bu sirkülerimizde toplu bir bilgilendirme yapılmaktadır.
- Gecikme Zammı Oranları
Bu sirkülerin yayımlandığı tarih itibariyle geçerli gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.
| Uygulama Tarihleri | Açıklama | Oran |
| 13/11/2025 tarihinden itibaren | Her Ay için | %3,7 |
| 21/05/2024 tarihinden itibaren | Her Ay için | %4,5 |
| 14/11/2023 tarihinden itibaren | Her Ay için | %3,5 |
| 21/07/2022 tarihinden itibaren | Her Ay için | %2,50 |
| 30/12/2019 tarihinden itibaren | Her Ay için | %1,6 |
| 02/10/2019 tarihinden itibaren | Her Ay için | %2 |
| 01/07/2019 tarihinden itibaren | Her Ay için | %2,50 |
| 05/09/2018 tarihinden itibaren | Her Ay için | %2 |
| 19/10/2010 tarihinden itibaren | Her Ay için | %1,40 |
| 19/11/2009 tarihinden itibaren | Her Ay için | %1,95 |
| 21/04/2006 tarihinden itibaren | Her Ay için | %2,5 |
| 02/03/2005 tarihinden itibaren | Her Ay için | %3 |
| 02/01/2004 tarihinden itibaren | Her Ay için | %4 |
| 12/11/2003 tarihinden itibaren | Her Ay için | %4 |
| 31/01/2002 tarihinden itibaren | Her Ay için | %7 |
| 29/03/2001 tarihinden itibaren | Her Ay için | %10 |
| 02/12/2000 tarihinden itibaren | Her Ay için | %5 |
| 20/01/2000 tarihinden itibaren | Her Ay için | %6 |
- Damga Vergisi Maktu Tutar ve Oranları
| I. Akitlerle ilgili kağıtlar | Belli Parayı İhtitiva Etmeyenler İçin Oran (Binde) / Belli Parayı İhtiva Edenler İçin Tutar |
| A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
| 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | 9,48 |
| 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | 1,89 |
| 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | 9,48 |
| 4. Tahkimnameler ve sulhnameler | 9,48 |
| 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | 1,89 |
| 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | 1,89 |
| 7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | 9,48 |
| 8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | 0 |
| 9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | 9,48 |
| 10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | |
| a) Taksitle satış sözleşmeleri | 9,48 |
| b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | 0 |
| c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | 9,48 |
| ç) Paket tur sözleşmeleri | 9,48 |
| d) Abonelik sözleşmeleri | 9,48 |
| e) Mesafeli satış sözleşmeleri | 9,48 |
| 11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | 9,48 |
| 12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: |
|
| a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | 9,48 |
| b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | 9,48 |
| 13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
| a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | 9,48 |
| b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | 9,48 |
| 14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | 0 |
| 15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | 0 |
| 16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | 0 |
| 17. Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | 0 |
| B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
| 1. Tahkimnameler | 799,80 TL |
| 2. Sulhnameler | 799,80 TL |
| 3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | 4.500,10 TL |
| II. Kararlar ve mazbatalar | |
| 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
| a) Belli parayı ihtiva edenler | 9,48 |
| b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | 799,80 TL |
| 2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararı ve ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur.) | 5,69 |
| III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
| 1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
| a) Emtia senetleri: | |
| aa) Makbuz senedi (Resepise) | 274,40 TL |
| ab) Rehin senedi (Varant) | 161,80 TL |
| ac) İyda senedi | 25,00 TL |
| ad) Taşıma senedi | 5,70 TL |
| b) Konşimentolar | 161,80 TL |
| c) Deniz ödüncü senedi | 9,48 |
| d) İpotekli borç senedi, irat senedi | 9,48 |
| 2. Ticari belgeler: | |
| a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | 274,40 TL |
| b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
| ba) Bilançolar | 616,30 TL |
| bb) Gelir tabloları | 294,20 TL |
| bc) İşletme hesabı özetleri | 294,20 TL |
| c) Barnameler | 25,00 TL |
| d) Tasdikli manifesto nüshaları | 119,40 TL |
| e) Ordinolar | 5,70 TL |
| f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | 119,40 TL |
| IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
| 1. Makbuzlar: | |
| a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | 9,48 |
| b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | 7,59 |
| c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | 7,59 |
| d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | 7,59 |
| 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
| a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | 8,30 TL |
| b) Vergi beyannameleri: ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç) | |
| ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | 1.189,50 TL |
| bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | 1.605,80 TL |
| bc) Katma değer vergisi beyannameleri | 791,00 TL |
| bd) Muhtasar beyannameler | 791,00 TL |
| be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | 791,00 TL |
| c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | 1.605,80 TL |
| d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | 580,80 TL |
| e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | 580,80 TL |
| f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | 939,70 TL |
| 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | 5,70 TL |
- Gelir Vergisi Tarifesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesi 2026 yılı gelirleri için aşağıdaki gibi olacaktır.
| Dilim (Ücret Hariç) | Oran (%) |
| 190.000 TL’ye kadar | 15 |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | 20 |
| 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası | 27 |
| 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlası | 35 |
| 5.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.737.500 TL; fazlası | 40 |
| Dilim (Ücretler) | Oran (%) |
| 190.000 TL’ye kadar | 15 |
| 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası | 20 |
| 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası | 27 |
| 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, fazlası | 35 |
| 5.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.697.500 TL; fazlası | 40 |
- Veraset ve İntikale Vergisi Tarifesi
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yer alan tarife 2026 yılı için aşağıdaki gibi olacaktır.
| Matrah | Veraset Yoluyla İntikallerde | İvazsız İntikallerde |
| İlk 3.000.000 TL için | 1 | 10 |
| Sonra gelen 7.000.000 TL için | 3 | 15 |
| Sonra gelen 15.000.000 TL için | 5 | 20 |
| Sonra gelen 30.000.000 TL için | 7 | 25 |
| Matrahın 50.000.000 TL’yi aşan bölümü için | 10 | 30 |
- İstisna, İndirim ve Beyanname Sınırları İle İlgili Hadler
| Tür | Tutar (TL) |
| Arızi Kazançlar İstisna Haddi | 350.000,00 |
| Değer Artış Kazançları İstisna Haddi | 150.000,00 |
| Konut Kira Geliri İstisna Haddi | 58.000,00 |
| Yemek Bedeli (Ücretliler İçin) İstisna Haddi | 300.000,00 |
| I. Derece Engelliler İçin İndirim | 12.000,00 |
| II. Derece Engelliler İçin İndirim | 7.000,00 |
| III. Derece Engelliler İçin İndirim | 3.000,00 |
| Fatura Düzenleme Sınırı | 12.000,00 |
| Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMSİ ye İlişkin Beyanname Verme Sınırı | 22.000,00 |
- Çeşitli Hadler
| Tür | Tutar (TL) |
| Amortisman Ayırma Sınırı | 12.000,00 |
| Şüpheli Alacak Tutarı | 25.000,00 |
| Asgari Ücret (Net) | 28.075,50 |
| Defter Tutma Hadleri | |
| a. Alış Tutarı | 2.500.000,00 |
| b. Satış Tutarı | 3.500.000,00 |
| c. Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı | 1.200.000,00 |
| d. İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 2.500.000,00 |
- Bina ve Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi
| a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: | ||||||
| Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 35.000 | 30.000 | 22.000 | 21.000 | 16.000 | |
| 2. Grup | 22.000 | 16.000 | 13.800 | 11.700 | 10.000 | |
| 3. Grup | 16.000 | 11.700 | 10.000 | 7.000 | 5.800 | |
| 4. Grup | 7.000 | 5.800 | 4.000 | 3.500 | 3.000 | |
| 5. Grup | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.100 | |
| 6. Grup | 2.500 | 2.100 | 1.200 | 1.170 | 870 | |
| 7. Grup | 870 | 700 | 460 | 400 | 300 | |
| b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: | ||||||
| Bina Grupları | 1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
| 1. Grup | 43.750 | 37.500 | 27.500 | 26.250 | 20.000 | |
| 2. Grup | 27.500 | 20.000 | 17.250 | 14.625 | 12.500 | |
| 3. Grup | 20.000 | 14.625 | 12.500 | 8.750 | 7.250 | |
| 4. Grup | 8.750 | 7.250 | 5.000 | 4.375 | 3.750 | |
| 5. Grup | 5.000 | 4.375 | 3.125 | 3.125 | 2.625 | |
| 6. Grup | 3.125 | 2.625 | 1.500 | 1.462 | 1.087 | |
| 7. Grup | 1.087 | 875 | 575 | 500 | 375 | |
- Değerli Kağıtlar Vergisi
| Değerli Kâğıdın Cinsi | Bedel(TL) |
| 1-Noter kağıtları: | |
| a) Noter kâğıdı | 149,00 |
| b) Beyanname | 149,00 |
| c) Protesto, vekaletname, resen senet | 298,00 |
| 3-Pasaportlar | 1.351,00 |
| 4-İkamet İzni | 964,00 |
| 6-a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen TCkimlik kartı | 220,00 |
| b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı | 220,00 |
| c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı | 440,00 |
| 7-Aile cüzdanları | 1.202,00 |
| 9-Sürücü belgeleri | 1.690,00 |
| 10-Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) | 1.690,00 |
| 12-Motorlu araç tescil belgesi | 1.511,00 |
| 13-İş makinesi tescil belgesi | 1.261,00 |
| 14-Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) | 95,00 |
| 15-Mavi Kart | 220,00 |
| 16-Yabancı çalışma izni belgesi | 964,00 |
| 810 |
- Vergi Usul Kanunundaki Cezalar ve Hadler
| Çeşitli | Tutar |
| Tahakkuktan vazgeçme | 350 |
| Damga vergisinde en az ceza haddi | 150 |
| Diğer vergilerde en az ceza haddi | 300 |
| Katılma payı tutarı | 0,43 |
| I. Derece Usulsüzlükler | |
| Sermaye şirketleri | 35.000 |
| Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 17.000 |
| İkinci sınıf tüccarlar | 8.700 |
| Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 6.000 |
| Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4.000 |
| Gelir vergisinden muaf esnaf | 2.600 |
| II. Derece Usulsüzlükler | |
| Sermaye şirketleri | 17.000 |
| Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 8.700 |
| İkinci sınıf tüccarlar | 6.000 |
| Beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 4.000 |
| Kazancı basit usulde tespit edilenler | 2.600 |
| Gelir vergisinden muaf esnaf | 1.700 |
| Özel Usulsüzlük | |
| Fatura/gider pusulası/müstahsil/SMM (e-belge dâhil) – belge başına | 17.000 |
| Fatura/gider pusulası/müstahsil/SMM (e-belge dâhil) – yıllık toplam | 17.000.000 |
| PSF/ÖKC/bilet/irsaliye/listeler vb. (e-belge dâhil) – belge başına | 17.000 |
| PSF/ÖKC/bilet/irsaliye/listeler vb. – her bir tespit toplamı | 1.700.000 |
| PSF/ÖKC/bilet/irsaliye/listeler vb. – yıllık toplam | 17.000.000 |
| Nihai tüketicinin belge almaması | 8.700 |
| Nihai tüketicinin belge almaması – yıllık toplam | 87.000 |
| Özel Usulsüzlük – Defter/levha | 3.000 |
| Muhasebe standartları/TDHP/mali tablolar/yazılım standartlarına uymama | 110.000 |
| Vergi numarası kullanmadan işlem | 3.500 |
| Matbaa (belge basımı bildirimi) cezası | 11.700 |
| Matbaa (belge basımı bildirimi) yıllık toplam | 2.200.000 |
| 4358 sayılı Kanun bildirimi | 15.000 |
| İkaza rağmen durmayan aracın sahibi | 26.000 |
| Tasdik raporu ibraz şartı (alt sınır) | 400.000 |
| Tasdik raporu ibraz şartı (üst sınır) | 4.000.000 |
| Her bir kâğıt için özel usulsüzlük | 70 |
| Bilgi Vermekten Çekinenler | |
| Bilgi Verme (Genel) – 1. sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 35.000 |
| Bilgi Verme (Genel) – 2. sınıf tüccarlar/defter tutan çiftçiler/basit usul | 17.000 |
| Bilgi Verme (Genel) – Diğerleri | 8.700 |
| 107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | |
| Bilgi Verme (107/A) – 1. sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 12.000 |
| Bilgi Verme (107/A) – 2. sınıf tüccarlar/defter tutan çiftçiler/basit usul | 6.000 |
| Bilgi Verme (107/A) – Diğerleri | 3.000 |
| Mükerrer 257 nci madde | |
| Üst Sınır – Mük.257 (7) | 17.000.000 |
| Üst Sınır – Mük.257 (8) ve (10) | 17.000.000 |
| Üst Sınır – Tevsik zorunluluğu (yıllık toplam) | 35.000.000 |
| Üst Sınır – Başkasının adı/hesabı ile tahsilat (yıllık toplam) | 35.000.000 |
| Üst Sınır – Kendi adına kayıtlı olmayan ödeme sistem/cihazı (yıllık toplam) | 35.000.000 |
| Üst Sınır – Maddenin 12. fıkrası (yıllık toplam) | 35.000.000 |
| İzaha Davet | |
| Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı | 870.000 |
| Uzlaşma limitleri | |
| Tarhiyat sonrası uzlaşma sınırı | 40.000 üzeri |
| 376 %50 artırımlı indirim sınırı | 40.000 ve altı |
| Tarhiyat öncesi uzlaşma sınırı | 40.000 üzeri |
Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.