
2025 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
158.000 TL’ye kadar | 15% |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20% |
1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlası | 27% |
4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL, fazlası | 35% |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL, fazlası | 40% |
2025 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
158.000 TL’ye kadar | 15% |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | 20% |
800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL, fazlası | 27% |
4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL, fazlası | 35% |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL, fazlası | 40% |
2024 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
110.000 TL’ye kadar | 15% |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası | 35% |
33.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası | 40% |
2024 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
110.000 TL’ye kadar | 15% |
230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası | 20% |
580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası | 27% |
3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası | 35% |
3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası | 40% |
2023 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
70.000 TL’ye kadar | 15% |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.00 TL, fazlası | 40% |
2023 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
70.000 TL’ye kadar | 15% |
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası | 20% |
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası | 27% |
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası | 35% |
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası | 40% |
2022 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
32.000 TL’ye kadar | 15% |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası | 40% |
2022 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
32.000 TL’ye kadar | 15% |
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası | 20% |
170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası | 27% |
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası | 35% |
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası | 40% |
2021 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
24.000 TL’ye kadar | 15% |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL fazlası | 27% |
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası | 35% |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası | 40% |
2021 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
24.000 TL’ye kadar | 15% |
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası | 20% |
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası | 27% |
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası | 35% |
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası | 40% |
2020 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
22.000 TL’ye kadar | 15% |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası | 27% |
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL, fazlası | 35% |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL, fazlası | 40% |
2020 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi, | |
22.000 TL’ye kadar | 15% |
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası | 20% |
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, fazlası | 27% |
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, fazlası | 35% |
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, fazlası | 40% |