Ana Sayfa
Hakkımızda
Hizmetler
Sektörler
Sirküler
TTK Matik
Finansal Takvim
Basın Odası
İnsan Kaynakları
İletişim
 

Duyurular

Azade Köker -Üçüncü Doğa Sergisi (17 Mayıs-14 Haziran 2011)
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş 31/12/2010 Kalite Güvence Raporu
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş 31/12/2010 Şeffaflık Raporu
2011 İstanbul Corporate Games'e 2. kez katılan Baker Tilly Güreli Dragon Boat takımı 3. oldu
Nihat Yalçın KAYA Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye katıldı.
Çocuklarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. El ver , hayata tutunsun projesiyle Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına sizde katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıntılar için tıklayınız...
06.05.2010-07.05.2010 tarihleri arasında SPK 'nın düzenlediği " Halka Arz Seferberliği " fuarından görüntüler için lütfen tıklayınız...
Şirketimiz tarafından 09 Mart 2011 tarihinde,Çırağan Sarayı'nda, "Borçlar Kanunu - Türk Ticaret Kanunu - Vergi ve Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırılması Kanunu" değişikliklerinin anlatıldığı bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Seminere ait video, fotoğraf ve sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Murat Tokmakkaya Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye katıldı.
Ankara ofisimiz açıldı.
Trakya ofisimiz açıldı
Güreli Beybi Giz Plazada 29. Kata taşınarak hem 19 hem 29 da hizmet vermeye başlamıştır.
Baker Tilly Güreli YMM A.Ş. Bilgi Sistemleri Denetim ve Danışmanlık Bölümünü Kurdu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Bankaların Bilgi Sistemleri Denetim Yetkisini Aldı.
Tüm Duyurular

E-Bülten Üyeliği

Duyurulardan haberdar olmak istiyorsanız
e-posta adresinizi listemize ekleyin...
 
 
 

TCMB Kur Bilgileri

07/02/2012 Döviz Alış Döviz Satış
ABD DOLARI 1.7557 1.7642
EURO 2.2922 2.3033
İNGİLİZ STERLİNİ 2.7648 2.7793
JAPON YENİ 2.2869 2.3021

TCMB Çapraz Kur Bilgileri

1 ABD DOLARI 0,7659 EURO
1 EURO 1.3056 ABD DOLARI
1 STERLİN 1.5754 ABD DOLARI
 

Tefe Oranları

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
1970 0,01877 0,01899 0,01883 0,01879 0,01869 0,01840
1971 0,02034 0,02074 0,02091 0,02109 0,02139 0,02126
1972 0,02453 0,02533 0,02524 0,02526 0,02555 0,02570
1973 0,02770 0,02905 0,02928 0,02954 0,02994 0,03006
1974 0,03647 0,03760 0,03934 0,04047 0,04162 0,04028
1975 0,04401 0,04500 0,04545 0,04552 0,04492 0,04406
1976 0,04790 0,04894 0,04949 0,05111 0,05243 0,05291
1977 0,05720 0,05773 0,05829 0,06041 0,06117 0,06188
1978 0,07904 0,08258 0,08625 0,08925 0,09209 0,09378
1979 0,11822 0,12394 0,13022 0,14040 0,14697 0,15758
1980 0,22360 0,28909 0,30194 0,31262 0,32182 0,33068
1981 0,41676 0,42613 0,42265 0,41930 0,42843 0,45584
1982 0,51995 0,53931 0,55729 0,56789 0,57527 0,58310
1983 0,68774 0,70433 0,71539 0,72553 0,73752 0,74720
1984 0,91360 0,94449 0,97537 1,05604 1,12887 1,18187
1985 1,41512 1,48195 1,56124 1,59765 1,63222 1,61148
1986 1,95074 1,99038 2,01619 2,05630 2,08902 2,10931
1987 2,40846 2,49881 2,58352 2,69081 2,84046 2,71622
1988 3,82022 4,05740 4,33692 4,53175 4,59104 4,62775
1989 6,34162 6,57315 6,81315 7,17174 7,49080 7,73362
1990 10,03196 10,49502 10,93266 11,19525 11,36749 11,53407
1991 14,93077 15,71570 16,47806 17,36464 17,87005 18,11287
1992 25,23661 26,55237 27,69872 28,30577 28,50342 28,57401
1993 38,53538 40,54573 42,47419 43,58383 44,83748 45,88783
1994 61,90000 66,70000 71,40000 91,70000 99,50000 102,20000
1995 148,50000 159,0000 167,80000 176,40000 179,70000 182,00000
1996 244,80000 259,10000 277,30000 299,70000 312,10000 320,60000
1997 435,80000 462,80000 490,70000 517,90000 544,80000 563,40000
1998 839,10000 877,40000 912,70000 949,30000 980,20000 995,50000
1999 1.258,60000 1301,0000 1352,90000 1.424,40000 1.469,90000 1.496,50000
2000 2.094,00000 2179,30000 2246,80000 2.300,50000 2.339,50000 2.346,39990
2001 2.686,80000 2757,60000 3035,0000 3.470,80000 3.689,60000 3.795,60000
2002 5.157,40000 5289,50000 5387,90000 5.485,50000 5.508,40000 5.572,00000
2003 6.840,70000 7.055,70000 7.281,80000 7.410,00000 7.364,00000 7.222,20000
2004 7576,50000 7700,6000 7862,2000 8070,5000 8067,8000 7982,7000
2005 8328,42000 8326,55000 8503,6000 8675,4300 8647,6400 8677,1500
2006 8957,94 8980,93 9003,20 9177,76 9432,06 9811,35
2007 9797,71 9890,38 9986,64 10.066,38 10.105,89 10.095,11
2008 10.429,14 10.696,37 11.035,44 11.531,83 11.776,07 11.814,14
2009 11.253,1 11.384,56 11.417,60 11.491,59 11.485,84 11.594,31


  Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1970 0,01800 0,01839 0,01869 0,01891 0,01914 0,01951
1971 0,02218 0,02240 0,02237 0,02298 0,02361 0,02400
1972 0,02610 0,02620 0,02640 0,02654 0,02719 0,02758
1973 0,03056 0,03126 0,03265 0,03352 0,03400 0,03561
1974 0,04034 0,04053 0,04173 0,04157 0,04176 0,04240
1975 0,04371 0,04396 0,04417 0,04479 0,04511 0,04681
1976 0,05106 0,05197 0,05282 0,05391 0,05503 0,05577
1977 0,06227 0,06258 0,06801 0,07120 0,07335 0,07590
1978 0,09793 0,10023 0,10444 0,10730 0,10973 0,11290
1979 0,16276 0,16813 0,17323 0,18206 0,19645 0,20477
1980 0,33126 0,33635 0,34798 0,37275 0,38675 0,39862
1981 0,45654 0,46161 0,47520 0,48294 0,49251 0,50081
1982 0,59462 0,60615 0,61306 0,61767 0,62413 0,62781
1983 0,75596 0,77163 0,78776 0,80943 0,84262 0,87949
1984 1,17358 1,21091 1,23903 1,27960 1,32707 1,35012
1985 1,61932 1,64789 1,69307 1,77742 1,83181 1,86638
1986 2,13512 2,13881 2,18490 2,27018 2,30336 2,32457
1987 2,72470 2,80940 2,91952 3,02116 3,14258 3,52375
1988 4,75198 4,91292 5,13880 5,38727 5,68374 5,91810
1989 8,13173 8,34350 8,55526 8,79244 9,15949 9,60561
1990 11,72890 12,24842 12,95430 13,55289 13,92842 14,27571
1991 18,51946 19,39475 20,24463 20,95616 21,76368 22,72933
1992 29,09918 30,50530 32,41682 34,21540 35,40975 36,68598
1993 48,06476 49,86899 51,87086 53,72027 57,13390 58,79131
1994 104,70000 108,00000 112,80000 119,80000 126,60000 134,70000
1995 186,10000 190,30000 199,10000 206,50000 213,80000 223,10000
1996 328,20000 340,60000 358,00000 377,60000 396,90000 412,50000
1997 593,10000 624,60000 663,70000 708,00000 747,60000 787,70000
1998 1.020,70000 1.045,30000 1.101,20000 1.146,80000 1.185,70000 1.215,10000
1999 1.556,00000 1.606,80000 1.700,80000 1.780,10000 1.852,70000 1.979,50000
2000 2.370,50000 2.393,00000 2.448,30000 2.516,70000 2.577,20000 2.626,00000
2001 3.920,60000 4.059,50000 4.276,70000 4.564,50000 4.755,50000 4.951,70000
2002 5.720,70000 5.842,80000 6.024,60000 6.213,30000 6.314,30000 6.478,80000
2003 7.183,50000 7.169,40000 7.173,30000 7.213,40000 7.336,20000 7.382,10000
2004 7861,6000 7923,5000 8069,7000 8330,1000 8392,7000 8403,8000
2005 8655,06 8804,91 8950,24 9009,11 8805,20 8785,74
2006 9896,12 9822,13 9799,14 9843,68 9814,95 9802,74
2007 10.101,58 10.187,78 10.291,22 10.277,57 10.369,52 10.385,32
2008 11.961,4 11.681,96 11.577,08 11.643,17 11639,58 11227,24
2009 11.512,42 11.560,55 11.631,67 11.664,71 11.815,57 11.893,15
 
© 2009 GYM Ana Sayfa  |  Gizlilik Politikası  |  Linkler  |  İletişim